Conferência Agendada | Título | |
XXIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DE ENDOSCOPIAS REALIZADAS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA ULBRA DURANTE O PERÍODO DE JUNHO À OUTUBRO DE 2016 | Resumo |
Cesar Augusto Soares Costa, Maria Ines Witz, Leticia Silva, Wendel Dietze | ||
XXVI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DE GENES DE RESISTÊNCIA A ANTIMICROBIANOS EM DADOS GENÔMICOS DE SALMONELLA TYPHIMURIUM DE ANIMAIS DE PRODUÇÃO | Resumo |
Juliana Silveira da Silva, Vagner Ricardo Lunge | ||
XX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Análise de genes de virulência de cepas de Escherichia coli isoladas de granjas de produção industrial de aves do Brasil | Resumo |
Silvia De Carli, Nilo Ikuta, Fernanda Kieling Moreira Lehmann, Vinicius Proença da Silveira, Vagner Ricardo Lunge | ||
XVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Análise de mercado sobre tecnologias de prototipagem rápida por adição de material | Resumo |
Mariana Peçaibes Oliveira, Luis Fernando Folle, Marcelo Pinto Pradella | ||
XXIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DE POLIMORFISMO DO GENE HLA-G E SUA INFLUÊNCIA EM DESFECHOS NEONATAIS DE MÃES COM DIABETES MELLITUS GESTACIONAL | Resumo |
Pietra Przybylski de Brum, Gian de Almeida Siebert, Carolina Dias, Tamira Rempel Rosa, Maria Eduarda Przybylski de Brum, Daniel Simon | ||
XX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Análise de polimorfismo no gene MDM2 em pacientes com câncer de colo de útero | Resumo |
Débora Dreher Nabinger, Janaina Coser, Jonas Michel Wolf, Thais da Rocha Boeira, Daniel Simon | ||
XVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Análise de polimorfismos do gene HLA-DRB1 em indivíduos infectados com Hepatite C no Rio Grande do Sul | Resumo |
Maria Rita Castilhos Nicola, Camila Portugal, Rafael Reis, Maria Laura Halon, Cintia Costi, Tarciana Grandi, Cláudia Maria Dornelles da Silva | ||
XVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Análise de rendimento de uma bomba centrifuga acionada em diferentes rotações | Resumo |
Dionisson Andrade Michelotto, Douglas Silveira Lima, Eduardo Pedro Eidt, Marcelo Giulian Marques, Leonardo Haerter Santos | ||
XXI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DE RESULTADO DA IATF EM VACAS ANGUS COM OU SEM CONTROLE DAS MANIFESTAÇÕES ESTRAIS | Resumo |
Lucas Andrade Neves Medina, Eduardo Malschitzky, João Batista Borges, Paulo Ricardo Loss Aguiar | ||
XXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DE UMA COORTE DE VÍTIMAS DE TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO GRAVE EM PORTO ALEGRE E CANOAS/RS | Resumo |
Rodolfo Mathias Dalcin, Lelia Lilliana Sousa, Daniel Simon, Andrea Pereira Regner | ||
XXI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DE UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO ALIMENTAR ATRAVÉS DE ATIVIDADES LÚDICAS | Resumo |
Jeferson Luis Rodrigues Cardoso, Robson Andrades Heidrich, Patrícia Soares Martins, Carol Anne Pereira Neves, Mariângela de Camargo, Vander Edier Ebling Samrsla | ||
XXVI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DE VIBRAÇÃO EM VEÍCULOS E VERIFICAÇÃO DE CONFORTO DOS PASSAGEIROS | Resumo |
Luiz Carlos Gertz, Antonio Flavio Aires Rodrigues, Tiago Maciel Oberoffer, Miguel Afonso Flach, José Carlos Krause de Verney | ||
XXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DINÂMICA DE PROTÓTIPO AUTOMOTIVO | Resumo |
Anderson Bonsanto Oliveira, Antonio Rodrigues, Luiz Gertz, André Cervieri | ||
XXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DO APLICATIVO BOUM! | Resumo |
Luís Otávio de Vargas Moraes, Edgar Roberto Kirchof | ||
XVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Análise do efeito de ácido indol-butírico (AIB), na propagação de Bauhinia forficata Link (pata-de-vaca) pelo método de alporquia. | Resumo |
Tomás Salvatori, Claudete Rempel | ||
XXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DO NEGÓCIO JURÍDICO PROCESSUAL FRENTE AO FORMALISMO E A ISONOMIA | Resumo |
Alessandra Mizuta, Kallin Kohler da Silva, Leandro Maria, Veronica Weisheimer, Laerte Adriano Herzer | ||
XXVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DO NÚMERO DE CASOS DE DENGUE NAS MACRORREGIÕES DE SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL | Resumo |
Flávia Serafin Daros, Ingrid Torres, Júlia Simões Lopes Guarienti Rorato, Eliane Fraga da Silveira | ||
XXVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DO NÚMERO DE ÓBITOS NO BRASIL OCASIONADOS POR PARASITOS PROTISTAS | Resumo |
Anna Clara Ries Winck, Anna Thereza Piovesan, Filippo Konzen Felipeto, Maria Eduarda Fialho Quines, Eliane Fraga da Silveira | ||
XXVII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DO NÚMERO DE USUÁRIOS EM ATENDIMENTO NA POLÍTICA LGBTQIA+ | Resumo |
Eduarda Carretos, Adriana Demoliner, ANA LAURA MARQUES LOPES, Maria ISABEL MORGAN-MARTINS | ||
XXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DO PERFIL FITOQUÍMICO E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE DO EXTRATO AQUOSO DE STACHYTARPHETA CAYENNENSIS | Resumo |
Hellen Kaiane George, Alexandre de Barros Falcão Ferraz, Guilherme Borsoi | ||
XXV SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DO PERFIL FITOQUÍMICO E DA ATIVIDADE ANTIOXIDANTE DO EXTRATO ETANÓLICO DE Calea serrata Less. | Resumo |
Guilherme Borsoi, Hellen Kaiane George, Alexandre de Barros Falcão Ferraz | ||
XXI SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DO POLIMORFISMO ARG72PRO DO GENE TP53 E SUA ASSOCIAÇÃO COM O DESENVOLVIMENTO DE CÂNCER DE COLO DE ÚTERO EM MULHERES DO SUL DO BRASIL | Resumo |
Jóice Teixeira de Bitencorte, Robinson Dias Melo, Thamara Santos de Almeida, Jonas Michel Wolf, Janina Coser, Thais da Rocha Boeira, Vagner Ricardo Lunge, Daniel Simon | ||
XIX SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Análise do polimorfismo H186R do gene APOBEC3 em pacientes HIV positivos | Resumo |
Julia do Amaral Gomes, Vagner Ricardo Lunge, Jorge Umberto Béria, Daniela Cardoso Tietzmann, Airton Tetelbom Stein, Daniel Simon | ||
XVIII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | Análise do polimorfismo rs1127354 do gene Inosina Trifosfatase (ITPA) em indivíduos com Hepatite C genótipo 1 sob tratamento com Interferon e Ribavirina | Resumo |
Vanessa Pinheiro Amaral, Rafael Reis, Maria Laura Halon, Camila Portugal, Aparecida Maya, Cintia Costi, Tarciana Grandi, Claudia Maria Dornelles da Silva | ||
XXII SALÃO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA | ANÁLISE DO POTENCIAL ANTIOXIDANTE E DAS CARACTERÍSTICAS FITOQUÍMICAS DE CAMPSIANDRA LAURIFOLIA | Resumo |
Suele Bierhals Vencato, Maria Luísa Brodt Lemes, Diniz Soares Cantuaria, Alexandre Barros Falcão Ferraz | ||
151 a 175 de 1427 itens | << < 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 > >> |
Este trabalho está licenciado sob uma Licença Creative Commons Attribution 3.0 .